Revivez les 80s avec L'Ensemble Golden Era Dream Tracksuit Mauve
- 100% HEAVYWEIGHT COTON
- 465 G/M2
- VESTE + PANTALON
- BRODERIES
- Livraison rapide
- Echange simple et rapide
- Paiement sécurisé
GUIDE DES TAILLES
XXS : 155-163 cm (5'1"-5'4") | 45-55 kg (99-121 lbs)
- Veste / Jacket : Poitrine/Chest 59.7 cm (23.5") | Longueur/Length 55.6 cm (21.9")
- Pantalon / Pants : Taille/Waist 66-71 cm (26-28") | Longueur/Length 88.9 cm (35")
XS : 160-167 cm (5'3"-5'6") | 50-60 kg (110-132 lbs)
- Veste / Jacket : Poitrine/Chest 62.2 cm (24.5") | Longueur/Length 57.7 cm (22.7")
- Pantalon / Pants : Taille/Waist 71-76 cm (28-30") | Longueur/Length 92.7 cm (36.5")
S : 167-172 cm (5'6"-5'8") | 55-80 kg (121-176 lbs)
- Veste / Jacket : Poitrine/Chest 64.8 cm (25.5") | Longueur/Length 59.7 cm (23.5")
- Pantalon / Pants : Taille/Waist 76-81 cm (30-32") | Longueur/Length 96.5 cm (38")
M : 170-178 cm (5'7"-5'10") | 60-90 kg (132-198 lbs)
- Veste / Jacket : Poitrine/Chest 67.3 cm (26.5") | Longueur/Length 61.7 cm (24.3")
- Pantalon / Pants : Taille/Waist 81-86 cm (32-34") | Longueur/Length 100.3 cm (39.5")
L : 175-182 cm (5'9"-6'0") | 75-95 kg (165-209 lbs)
- Veste / Jacket : Poitrine/Chest 69.9 cm (27.5") | Longueur/Length 63.5 cm (25")
- Pantalon / Pants : Taille/Waist 86-91 cm (34-36") | Longueur/Length 104.1 cm (41")
XL : 178-195 cm (5'10"-6'5") | 90 kg+ (198 lbs+)
- Veste / Jacket : Poitrine/Chest 72.4 cm (28.5") | Longueur/Length 65.3 cm (25.7")
- Pantalon / Pants : Taille/Waist 91-97 cm (36-38") | Longueur/Length 108 cm (42.5")
COMPOSITION
Matériaux : 100% Coton
Grammage : 465 g/m2
ENTRETIEN
- Lavage délicat, eau froide ≤ 30 °
- Sèche-linge interdit