Revivez les 80s avec L'Ensemble Golden Era Dream Tracksuit Grey
- VESTE + PANTALON
- COTON 465G
- BRODERIE
- PATCHS BRODÉS
Le style des légendes. La discipline des champions. L’élégance d’une époque où chaque détail séparait les icônes des invisibles. En coton lourd 465g/m² et ses broderies complexes, ce survêtement gris impose une présence plus claire, plus rare, taillée pour ceux qui portent l’héritage Golden Era sans jamais rejoindre les uniformes sans âme.
- Livraison rapide
- Echange simple et rapide
- Paiement sécurisé
GUIDE DES TAILLES
XXS : 155-163 cm (4'9"-5'1") | 45-55 kg (99-121 lbs)
- Veste / Jacket : Poitrine/Chest 106 cm (41.7") | Longueur/Length 62 cm (24.4")
- Pantalon / Pants : Taille/Waist 68 cm (26.8") | Longueur/Length 96 cm (37.8")
XS : 160-167 cm (4'11"-5'3") | 50-60 kg (110-132 lbs)
- Veste / Jacket : Poitrine/Chest 110 cm (43.3") | Longueur/Length 64 cm (25.2")
- Pantalon / Pants : Taille/Waist 72 cm (28.3") | Longueur/Length 98 cm (38.6")
S : 167-172 cm (5'1"-5'5") | 55-80 kg (121-143 lbs)
- Veste / Jacket : Poitrine/Chest 114 cm (44.9") | Longueur/Length 66 cm (26")
- Pantalon / Pants : Taille/Waist 76 cm (29.9") | Longueur/Length 100 cm (39.4")
M : 170-178 cm (5'3"-5'7") | 60-90 kg (132-165 lbs)
- Veste / Jacket : Poitrine/Chest 118 cm (46.5") | Longueur/Length 68 cm (26.8")
- Pantalon / Pants : Taille/Waist 80 cm (31.5") | Longueur/Length 102 cm (40.2")
L : 175-182 cm (5'5"-5'11") | 75-95 kg (165-198 lbs)
- Veste / Jacket : Poitrine/Chest 122 cm (48") | Longueur/Length 70 cm (27.6")
- Pantalon / Pants : Taille/Waist 84 cm (33.1") | Longueur/Length 104 cm (41")
XL : 178-195 cm (5'9"-6'5") | 90 kg+ (198 lbs+)
- Veste / Jacket : Poitrine/Chest 126 cm (49.6") | Longueur/Length 72 cm (28.3")
• • Pantalon / Pants : Taille/Waist 88 cm (34.6") | Longueur/Length 106 cm (41.7")
COMPOSITION
Matériaux : 100% Coton
Grammage : 465 g/m2
ENTRETIEN
- Lavage délicat, eau froide ≤ 30 °
- Sèche-linge interdit